跳转至内容
| 日期
监管品类 | 2018年10月29日 | 2018年10月30日 | 2018年10月31日 | 2018年11月1日 | 2018年11月2日 |
|---|
| 天然橡胶 | 10667.79元/吨 | 10562.17元/吨 | 10422.22元/吨 | 10439.32元/吨 | 10433.76元/吨 |
| 磷矿(≥30%) | 280元/吨 | 280元/吨 | 280元/吨 | 280元/吨 | 280元/吨 |
| 磷酸一铵 | 2100元/吨 | 2100元/吨 | 2100元/吨 | 2100元/吨 | 2100元/吨 |
| 磷酸二铵 | 2691元/吨 | 2691元/吨 | 2691元/吨 | 2691元/吨 | 2691元/吨 |
| 棉布 T65/C35 110*76 | 4.9元/米 | 4.9元/米 | 4.9元/米 | 4.9元/米 | 4.9元/米 |
| 棉布 T65/C35 108*58 | 8元/米 | 8元/米 | 8元/米 | 8元/米 | 8元/米 |
| 棉布 T80/C20 110*76 | 4.79元/米 | 4.79元/米 | 4.79元/米 | 4.79元/米 | 4.79元/米 |
| 棉布 T90/C10 96*72 | 3.87元/米 | 3.87元/米 | 3.87元/米 | 3.87元/米 | 3.87元/米 |
| 棉布 C28*28 92*70 | 9元/米 | 9元/米 | 9元/米 | 9元/米 | 9元/米 |
| 棉布 C32*32 68*68 | 5.4元/米 | 5.4元/米 | 5.4元/米 | 5.4元/米 | 5.4元/米 |
| 棉布 T65/C35 108*56 | 7.5元/米 | 7.5元/米 | 7.5元/米 | 7.5元/米 | 7.5元/米 |
| 棉布C20(21) 108(60)*(60)58 | 8.49元/米 | 8.49元/米 | 8.49元/米 | 8.49元/米 | 8.49元/米 |
| 棉布T65/C35 50*50 | 8元/米 | 8元/米 | 8元/米 | 8元/米 | 8元/米 |
| 棉布 T65/C35 28*12 | 10元/米 | 10元/米 | 10元/米 | 10元/米 | 10元/米 |
| 棉布 漂白布 | 6.49元/米 | 6.49元/米 | 6.49元/米 | 6.49元/米 | 6.49元/米 |
| 棉布 T90/10 110*70 | 5.5元/米 | 5.5元/米 | 5.5元/米 | 5.5元/米 | 5.5元/米 |
| 棉布 棉纱32S | 22800元/吨 | 22800元/吨 | 22800元/吨 | 22800元/吨 | 22800元/吨 |
| 棉布 出口韩国大卷布 | 6.5元/米 | 6.5元/米 | 6.5元/米 | 6.5元/米 | 6.5元/米 |
| 棉布 C1085863 | 11.3元/米 | 11.3元/米 | 11.3元/米 | 11.3元/米 | 11.3元/米 |
| 棉布 C605863 | 8.35元/米 | 8.35元/米 | 8.35元/米 | 8.35元/米 | 8.35元/米 |
| 棉布 C1085463 | 11.9元/米 | 11.9元/米 | 11.9元/米 | 11.9元/米 | 11.9元/米 |
| 棉布 C1286063 | 12.8元/米 | 12.8元/米 | 12.8元/米 | 12.8元/米 | 12.8元/米 |
| 42度悟道 | 277元/KG | 277元/KG | 277元/KG | 277元/KG | 277元/KG |
| 1985-50度酒海原浆 | 192元/KG | 192元/KG | 192元/KG | 192元/KG | 192元/KG |
| 绿茶 | 40元/KG | 40元/KG | 40元/KG | 40元/KG | 40元/KG |
| 红茶 | 40元/KG | 40元/KG | 40元/KG | 40元/KG | 40元/KG |
| 干香菇 | 24-84元/KG | 24-84元/KG | 24-84元/KG | 24-84元/KG | 24-84元/KG |
| 干黑木耳 | 22-70元/KG | 22-70元/KG | 22-70元/KG | 22-70元/KG | 22-70元/KG |
| 花菇 | 140元/KG | 140元/KG | 140元/KG | 140元/KG | 140元/KG |
| 厚菇 | 110元/KG | 110元/KG | 110元/KG | 110元/KG | 110元/KG |
| 菇丁 | 52元/KG | 52元/KG | 52元/KG | 52元/KG | 52元/KG |
| 红碎木耳丝 | 125元/KG | 125元/KG | 125元/KG | 125元/KG | 125元/KG |
| 白背木耳丝 | 116元/KG | 116元/KG | 116元/KG | 116元/KG | 116元/KG |
| K菇 | 98元/KG | 98元/KG | 98元/KG | 98元/KG | 98元/KG |
| 香菇粒 | 25元/KG | 25元/KG | 25元/KG | 25元/KG | 25元/KG |
| 香菇 | 102元/KG | 102元/KG | 102元/KG | 102元/KG | 102元/KG |
| 香菇 | 110元/KG | 110元/KG | 110元/KG | 110元/KG | 110元/KG |
| 香菇 | 115元/KG | 115元/KG | 115元/KG | 115元/KG | 115元/KG |
| 木耳 | 120元/KG | 120元/KG | 120元/KG | 120元/KG | 120元/KG |
| 香菇 | 112元/KG | 112元/KG | 112元/KG | 112元/KG | 112元/KG |
| K6 | 97元/KG | 97元/KG | 97元/KG | 97元/KG | 97元/KG |
| k5 | 97元/KG | 97元/KG | 97元/KG | 97元/KG | 97元/KG |
| AD5 | 98元/KG | 98元/KG | 98元/KG | 98元/KG | 98元/KG |
| 香菇丝 | 112元/KG | 112元/KG | 112元/KG | 112元/KG | 112元/KG |
| 香菇片 | 116元/KG | 116元/KG | 116元/KG | 116元/KG | 116元/KG |
| 木耳 | 120元/KG | 120元/KG | 120元/KG | 120元/KG | 120元/KG |
| 香菇 | 105元/KG | 105元/KG | 105元/KG | 105元/KG | 105元/KG |
| 银耳 | 159元/KG | 159元/KG | 159元/KG | 159元/KG | 159元/KG |
| 木耳丝 | 115元/KG | 115元/KG | 115元/KG | 115元/KG | 115元/KG |
| 黑木耳 | 120元/KG | 120元/KG | 120元/KG | 120元/KG | 120元/KG |
| 香菇(林) | 98元/KG | 98元/KG | 98元/KG | 98元/KG | 98元/KG |
| 香菇(林) | 140元/KG | 140元/KG | 140元/KG | 140元/KG | 140元/KG |
| 香菇粒(林) | 15元/KG | 15元/KG | 15元/KG | 15元/KG | 15元/KG |
| 香菇 | 116元/KG | 116元/KG | 116元/KG | 116元/KG | 116元/KG |
| 香菇粒 | 25元/KG | 25元/KG | 25元/KG | 25元/KG | 25元/KG |
| 猴头菇 | 132元/KG | 132元/KG | 132元/KG | 132元/KG | 132元/KG |
| 白芸豆罐头 | 5.34元/KG | 5.34元/KG | 5.34元/KG | 5.34元/KG | 5.34元/KG |
| 蚕豆罐头 | 3.56元/KG | 3.56元/KG | 3.56元/KG | 3.56元/KG | 3.56元/KG |
| 番茄酱罐头 | 8.42元/KG | 8.42元/KG | 8.42元/KG | 8.42元/KG | 8.42元/KG |
| 红豆罐头 | 4.29元/KG | 4.29元/KG | 4.29元/KG | 4.29元/KG | 4.29元/KG |
| 黄桃罐头 | 6.30元/KG | 6.30元/KG | 6.30元/KG | 6.30元/KG | 6.30元/KG |
| 茄汁罐头 | 5.88元/KG | 5.88元/KG | 5.88元/KG | 5.88元/KG | 5.88元/KG |
| 青豆罐头 | 5.07元/KG | 5.07元/KG | 5.07元/KG | 5.07元/KG | 5.07元/KG |
| 什锦蔬菜罐头 | 4.18元/KG | 4.18元/KG | 4.18元/KG | 4.18元/KG | 4.18元/KG |
| 鹰嘴豆罐头 | 5.36元/KG | 5.36元/KG | 5.36元/KG | 5.36元/KG | 5.36元/KG |
| 甜玉米罐头 | 6.28元/KG | 6.28元/KG | 6.28元/KG | 6.28元/KG | 6.28元/KG |
| 猪肉罐头 | 15元/KG | 15元/KG | 15元/KG | 15元/KG | 15元/KG |
| 脐橙罐头 | 10.05元/KG | 10.05元/KG | 10.05元/KG | 10.05元/KG | 10.05元/KG |
| 青刀豆罐头 | 4.15元/KG | 4.15元/KG | 4.15元/KG | 4.15元/KG | 4.15元/KG |
| 西瓜罐头 | 5.47元/KG | 5.47元/KG | 5.47元/KG | 5.47元/KG | 5.47元/KG |
| 奶花豆 | 5元/KG | 5元/KG | 5元/KG | 5元/KG | 5元/KG |
| 白芸豆 | 5.49元/KG | 5.49元/KG | 5.49元/KG | 5.49元/KG | 5.49元/KG |
| 鹰嘴豆 | 6.35元/KG | 6.35元/KG | 6.35元/KG | 6.35元/KG | 6.35元/KG |
| 英国红 | 6.73元/KG | 6.73元/KG | 6.73元/KG | 6.73元/KG | 6.73元/KG |
| 青豆 | 3.1元/KG | 3.1元/KG | 3.1元/KG | 3.1元/KG | 3.1元/KG |
| 枳实 | 30元/KG | 30元/KG | 30元/KG | 30元/KG | 30元/KG |
| 番茄酱 | 4.91元/KG | 4.91元/KG | 4.91元/KG | 4.91元/KG | 4.91元/KG |
| 干橙皮 | 8元/KG | 8元/KG | 8元/KG | 8元/KG | 8元/KG |
| 干橙片 | 45元/KG | 45元/KG | 45元/KG | 45元/KG | 45元/KG |
| 干柠檬片 | 55元/KG | 55元/KG | 55元/KG | 55元/KG | 55元/KG |
| 干柠檬皮丁 | 35元/KG | 35元/KG | 35元/KG | 35元/KG | 35元/KG |
| 小红龙虾尾(4.5KG/件) | 265元/件 | 265元/件 | 265元/件 | 265元/件 | 265元/件 |
| 直条(4.5KG/件) | 170元/件 | 170元/件 | 170元/件 | 170元/件 | 170元/件 |
| 兰特号(4.5KG/件) | 270元/件 | 270元/件 | 270元/件 | 270元/件 | 270元/件 |
| 兰A号(4.5KG/件) | 270元/件 | 270元/件 | 270元/件 | 270元/件 | 270元/件 |
| 冷冻虾仁(12KG/件) | 1320元/件 | 1320元/件 | 1320元/件 | 1320元/件 | 1320元/件 |
| 忠虎黄特号(4.5KG/件) | 297元/件 | 297元/件 | 297元/件 | 297元/件 | 297元/件 |
| 忠虎黄A号(4.5KG/件) | 260元/件 | 260元/件 | 260元/件 | 260元/件 | 260元/件 |
| 忠虎黄#号(4.5KG/件) | 160元/件 | 160元/件 | 160元/件 | 160元/件 | 160元/件 |
| 淡水鱼糜鱼浆(20KG/件) | 288元/件 | 288元/件 | 288元/件 | 288元/件 | 288元/件 |
| 清水虾(8KG/件) | 416元/件 | 416元/件 | 416元/件 | 416元/件 | 416元/件 |
| 忠虎黄大3号(4.5KG/件) | 85元/件 | 85元/件 | 85元/件 | 85元/件 | 85元/件 |
| 忠虎红次号(4.5KG/件) | 85元/件 | 85元/件 | 85元/件 | 85元/件 | 85元/件 |
| 红黑壳(4.5KG/件) | 170元/件 | 170元/件 | 170元/件 | 170元/件 | 170元/件 |
| 调味虾(5KG/件) | 240元/件 | 240元/件 | 240元/件 | 240元/件 | 240元/件 |
| 1000g调味虾4-6(10KG/件) | 470元/件 | 600元/件 | 600元/件 | 600元/件 | 600元/件 |
| 虾尾特号(魂逸)(4.5KG/件) | 270元/件 | 270元/件 | 270元/件 | 270元/件 | 270元/件 |
| 虾尾A号(魂逸)(4.5KG/件) | 225元/件 | 225元/件 | 225元/件 | 225元/件 | 225元/件 |
| 鱼尾(20KG/件) | 128.522元/件 | 150元/件 | 150元/件 | 150元/件 | 150元/件 |
| 鮰鱼片3-5 | 53.23元/KG | 53.23元/KG | 53.23元/KG | 53.23元/KG | 53.23元/KG |
| 鮰鱼片5-7 | 53.23元/KG | 53.23元/KG | 53.23元/KG | 53.23元/KG | 53.23元/KG |
| 鮰鱼片7-9 | 53.23元/KG | 53.23元/KG | 53.23元/KG | 53.23元/KG | 53.23元/KG |
| 虾尾 | 57.78元/KG | 57.78元/KG | 57.78元/KG | 57.78元/KG | 57.78元/KG |
| 清水虾 | 60元/KG | 60元/KG | 60元/KG | 60元/KG | 60元/KG |
| 蒜蓉虾 | 70元/KG | 70元/KG | 70元/KG | 70元/KG | 70元/KG |
| 白条鸡(生) | 14.24元/KG | 14.24元/KG | 14.24元/KG | 14.24元/KG | 14.24元/KG |
| 老母鸡 | 26.25元/KG | 26.25元/KG | 26.25元/KG | 26.25元/KG | 26.25元/KG |
| 鸡大腿(生) | 8.5元/KG | 8.5元/KG | 8.5元/KG | 8.5元/KG | 8.5元/KG |
| 鸡翅(生) | 26.25元/KG | 26.25元/KG | 26.25元/KG | 26.25元/KG | 26.25元/KG |
| 鸡胗(生) | 25.83元/KG | 25.83元/KG | 25.83元/KG | 25.83元/KG | 25.83元/KG |
| 鸡肉(生) | 13.4元/KG | 13.4元/KG | 13.4元/KG | 13.4元/KG | 13.4元/KG |
| 活鸡 | 19.36元/KG | 19.36元/KG | 19.36元/KG | 19.36元/KG | 19.36元/KG |
| 公鸡 | 17.13元/KG | 17.13元/KG | 17.13元/KG | 17.13元/KG | 17.13元/KG |
| 蛋鸡多维 | 80元/KG | 80元/KG | 80元/KG | 80元/KG | 80元/KG |
| 种鸡多维 | 178元/KG | 178元/KG | 178元/KG | 178元/KG | 178元/KG |
| 种猪多维 | 153元/KG | 153元/KG | 153元/KG | 153元/KG | 153元/KG |
| 肥猪多维 | 133元/KG | 133元/KG | 133元/KG | 133元/KG | 133元/KG |
| 鱼多维 | 53元/KG | 53元/KG | 53元/KG | 53元/KG | 53元/KG |
| 肉牛多维 | 148元/KG | 148元/KG | 148元/KG | 148元/KG | 148元/KG |
| 30%甜菜碱 | 7.5元/KG | 7.5元/KG | 7.5元/KG | 7.5元/KG | 7.5元/KG |
| 一水硫酸镁 | 2.2元/KG | 2.2元/KG | 2.2元/KG | 2.2元/KG | 2.2元/KG |
| 食盐 | 0.48元/KG | 0.48元/KG | 0.48元/KG | 0.48元/KG | 0.48元/KG |
| 鸡多矿 | 3.75元/KG | 3.75元/KG | 3.75元/KG | 3.75元/KG | 3.75元/KG |
| 五水硫酸铜(颗粒) | 15元/KG | 15元/KG | 15元/KG | 15元/KG | 15元/KG |
| 5%碘酸钙 | 22元/KG | 22元/KG | 22元/KG | 22元/KG | 22元/KG |
| 磷酸氢钙 | 1.795元/KG | 1.795元/KG | 1.795元/KG | 1.795元/KG | 1.795元/KG |
| 五水硫酸铜(粉末) | 10.7元/KG | 10.7元/KG | 10.7元/KG | 10.7元/KG | 10.7元/KG |
| 氧化镁 | 3元/KG | 3元/KG | 3元/KG | 3元/KG | 3元/KG |
| 氯化钾 | 5.6元/KG | 5.6元/KG | 5.6元/KG | 5.6元/KG | 5.6元/KG |
| 富矿宝 | 20.1元/KG | 20.1元/KG | 20.1元/KG | 20.1元/KG | 20.1元/KG |
| 元明粉 | 1.5元/KG | 1.5元/KG | 1.5元/KG | 1.5元/KG | 1.5元/KG |
| 氧化锌 | 28元/KG | 28元/KG | 28元/KG | 28元/KG | 28元/KG |
| 海元宝 | 26元/KG | 26元/KG | 26元/KG | 26元/KG | 26元/KG |
| 葡萄糖 | 4元/KG | 4元/KG | 4元/KG | 4元/KG | 4元/KG |
| 白糖 | 6.2元/KG | 6.2元/KG | 6.2元/KG | 6.2元/KG | 6.2元/KG |
| 乳清粉 | 8元/KG | 8元/KG | 8元/KG | 8元/KG | 8元/KG |
| 面粉 | 3.08元/KG | 3.08元/KG | 3.08元/KG | 3.08元/KG | 3.08元/KG |
| 进口鱼粉 | 11元/KG | 11元/KG | 11元/KG | 11元/KG | 11元/KG |
| 血球蛋白粉 | 7.6元/KG | 7.6元/KG | 7.6元/KG | 7.6元/KG | 7.6元/KG |
| 发酵豆粕 | 5.04元/KG | 5.04元/KG | 5.04元/KG | 5.04元/KG | 5.04元/KG |
| 膨化全脂大豆 | 4.2元/KG | 4.2元/KG | 4.2元/KG | 4.2元/KG | 4.2元/KG |
| 98.5%赖氨酸盐酸盐 | 9.3元/KG | 9.3元/KG | 9.3元/KG | 9.3元/KG | 9.3元/KG |
| 99%蛋氨酸 | 18.5元/KG | 18.5元/KG | 18.5元/KG | 18.5元/KG | 18.5元/KG |
| 苏氨酸 | 10.2元/KG | 10.2元/KG | 10.2元/KG | 10.2元/KG | 10.2元/KG |
| 色氨酸 | 115元/KG | 115元/KG | 115元/KG | 115元/KG | 115元/KG |
| 豆粕 | 3.04元/KG | 3.04元/KG | 3.04元/KG | 3.04元/KG | 3.04元/KG |
| 沸石粉 | 0.33元/KG | 0.33元/KG | 0.33元/KG | 0.33元/KG | 0.33元/KG |
| 石粉 | 0.15元/KG | 0.15元/KG | 0.15元/KG | 0.15元/KG | 0.15元/KG |
| 玉米酒糟 | 1.8元/KG | 1.8元/KG | 1.8元/KG | 1.8元/KG | 1.8元/KG |
| 蛋鸡复合酶 | 24元/KG | 24元/KG | 24元/KG | 24元/KG | 24元/KG |
| 脂肪酶 | 100元/KG | 100元/KG | 100元/KG | 100元/KG | 100元/KG |
| 猪用复合酶 | 26元/KG | 26元/KG | 26元/KG | 26元/KG | 26元/KG |
| 抗氧化剂 | 12.8元/KG | 12.8元/KG | 12.8元/KG | 12.8元/KG | 12.8元/KG |
| 甜味剂 | 45.45元/KG | 45.45元/KG | 45.45元/KG | 45.45元/KG | 45.45元/KG |
| 酸化剂 | 12元/KG | 12元/KG | 12元/KG | 12元/KG | 12元/KG |
| 润福香3023 | 33元/KG | 33元/KG | 33元/KG | 33元/KG | 33元/KG |
| 润福香3019 | 40元/KG | 40元/KG | 40元/KG | 40元/KG | 40元/KG |
| 防霉剂 | 7.5元/KG | 7.5元/KG | 7.5元/KG | 7.5元/KG | 7.5元/KG |
| 速能 | 40元/KG | 40元/KG | 40元/KG | 40元/KG | 40元/KG |
| 3A精生素 | 75元/KG | 75元/KG | 75元/KG | 75元/KG | 75元/KG |
| 腐植酸钠 | 4.4元/KG | 4.4元/KG | 4.4元/KG | 4.4元/KG | 4.4元/KG |
| 益赛福 | 70元/KG | 70元/KG | 70元/KG | 70元/KG | 70元/KG |
| 半胱胺 | 65元/KG | 65元/KG | 65元/KG | 65元/KG | 65元/KG |
| 酵母硒 | 80元/KG | 80元/KG | 80元/KG | 80元/KG | 80元/KG |
| 唯特菌康 | 40.91/KG | 40.91/KG | 40.91/KG | 40.91/KG | 40.91/KG |
| 101颗粒 | 6.27元/KG | 6.27元/KG | 6.27元/KG | 6.27元/KG | 6.27元/KG |
| 粗麸 | 2元/KG | 2元/KG | 2元/KG | 2元/KG | 2元/KG |
| 60%氯化胆碱 | 8.5元/KG | 8.5元/KG | 8.5元/KG | 8.5元/KG | 8.5元/KG |
| 植酸酶10000 | 5元/KG | 5元/KG | 5元/KG | 5元/KG | 5元/KG |
| 诱食元 | 60元/KG | 60元/KG | 60元/KG | 60元/KG | 60元/KG |
| 生态源 | 19.12元/KG | 19.12元/KG | 19.12元/KG | 19.12元/KG | 19.12元/KG |
| 精糠 | 1.99元/KG | 1.99元/KG | 1.99元/KG | 1.99元/KG | 1.99元/KG |
| 幼龄畜禽通用维生素预混合饲料 | 105元/KG | 105元/KG | 105元/KG | 105元/KG | 105元/KG |
| 抗菌肽 | 120元/KG | 120元/KG | 120元/KG | 120元/KG | 120元/KG |
| 酵母硒(百毒清) | 20元/KG | 20元/KG | 20元/KG | 20元/KG | 20元/KG |
| 禽乐乐 | 13元/KG | 13元/KG | 13元/KG | 13元/KG | 13元/KG |
| 血红素蛋白粉 | 30元/KG | 30元/KG | 30元/KG | 30元/KG | 30元/KG |
| 猪多矿801 | 9.55元/KG | 9.55元/KG | 9.55元/KG | 9.55元/KG | 9.55元/KG |
| 猪多矿845 | 6.6元/KG | 6.6元/KG | 6.6元/KG | 6.6元/KG | 6.6元/KG |
| 耐高温植酸酶10000 | 10元/KG | 10元/KG | 10元/KG | 10元/KG | 10元/KG |
| 味精 | 8.8元/KG | 8.8元/KG | 8.8元/KG | 8.8元/KG | 8.8元/KG |
| 米糠粕 | 1.86元/KG | 1.86元/KG | 1.86元/KG | 1.86元/KG | 1.86元/KG |
| 石粒 | 0.18元/KG | 0.18元/KG | 0.18元/KG | 0.18元/KG | 0.18元/KG |
| 大豆黄酮 | 70元/KG | 70元/KG | 70元/KG | 70元/KG | 70元/KG |
| 大豆浓缩蛋白 | 7.15元/KG | 7.15元/KG | 7.15元/KG | 7.15元/KG | 7.15元/KG |
| 三效排毒糠 | 22元/KG | 22元/KG | 22元/KG | 22元/KG | 22元/KG |
| 040粉 | 5.47元/KG | 5.47元/KG | 5.47元/KG | 5.47元/KG | 5.47元/KG |
| 040Q粉 | 5.47元/KG | 5.47元/KG | 5.47元/KG | 5.47元/KG | 5.47元/KG |
[/vc